|-----BUISINE, François |-----BUISINE, Jean François |-----HAZEBROUCQ, Marie Jeanne
BUISINE, Jean Baptiste
|-----LAMBELIN, Jacques |-----LAMBELIN, Marie Anne |-----FREMAULT, Marie Albertine
| Sexe: Masculin Naissance: 24 juillet 1752 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
Famille BUISINE - PRIN | Mariage: 7 novembre 1780 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 871
|
|
PRIN, Pétronille Joseph
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1752 à Auchy-les-la Bassée,62,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
| Les 8 enfants du couple BUISINE - PRIN | |
|
BUISINE, Catherine Françoise Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 25 janvier 1781 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 6 mars 1781 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1752
|
|
BUISINE, Catherine Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 4 juin 1782 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 7 août 1785 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1752
|
BUISINE, Pierre François × 1818 PINTE, Marie Augustine | °30 janvier 1784 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
BUISINE, Catherine Françoise Joseph | °22 janvier 1786 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
BUISINE, Louis Ernest Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 29 mai 1788 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
BUISINE, Emmanuel Joseph × 1812 LAHOUSSE, Adélaïde Sophie Joseph | °16 juillet 1790 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
BUISINE, Pierre Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 26 août 1793 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 19 février 1800 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1696
|
|
BUISINE, Adélaide Philippine | Sexe: Féminin Naissance: 26 août 1796 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Nicolas |-----BUISINE, Antoine Joseph, |-----DE ROULEZ, Marguerite
BUISINE, Aimable François Joseph
|-----DELECOURT, Rosalie Joseph
| Sexe: Masculin Naissance: 8 février 1763 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 16 février 1831 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1815
Profession: Scieur
|
|
Famille BUISINE - DAVID | Mariage: 28 avril 1801 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 921
|
|-----DAVID, Jean Baptiste Joseph
DAVID, Marie Anne Joseph
|-----BUISINE, Julie Joseph
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1773 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
| Les 4 enfants du couple BUISINE - DAVID | |
|
BUISINE, Rosalie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 30 novembre 1802 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 26 juillet 1839 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1696
Profession: journalière
|
BUISINE, Louis Aimable Joseph × BEAUREPAIRE, Catherine | °30 avril 1805 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 31 mars 1880 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|
BUISINE, Isidore Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 9 août 1807 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Adèle Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 18 décembre 1809 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Eugène Joseph |-----BUISINE, Marcel Eugène |-----DURIEZ, Charlotte Joseph
BUISINE, Marcel Paul Joseph
|-----DAUDRUMEZ, Paul |-----DAUDRUMEZ, Elisa Anne Joseph |-----BATAILLE, Adèle
| Sexe: Masculin Naissance: 1 septembre 1864 à Haubourdin,59320,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Terassier
|
|
Famille BUISINE - DROULEZ | Mariage: 13 février 1888 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 922
|
|-----DROULEZ, Ferdinand
DROULEZ, Rosalie Adélaide
|-----DELAVAL, Joacine
| Sexe: Féminin Naissance: 23 mars 1864 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Servante
|
| Les 3 enfants du couple BUISINE - DROULEZ | |
|
BUISINE, Marie Françoise Elisa | Sexe: Féminin Naissance: 10 septembre 1888 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Adrienne Léonie Eugénie | Sexe: Féminin Naissance: 18 juillet 1891 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Marcel Ferdinand Paul | Sexe: Masculin Naissance: 28 avril 1895 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Frédéric |-----BUISINE, Pierre
BUISINE, Pierre Albert
|-----LEFEBVRE, Marie Catherine
| Sexe: Masculin Naissance: 25 septembre 1699 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 29 août 1745 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1759
Profession: journalier
|
|
Famille BUISINE - DURIEZ | Mariage: 27 octobre 1733 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 872
|
|-----DURIEZ, Marc Antoine
DURIEZ, Marie Françoise
|-----COCHET, Marie Françoise
| Sexe: Féminin |
| Les 5 enfants du couple BUISINE - DURIEZ | |
|
BUISINE, Pierre François | Sexe: Masculin Naissance: 18 mars 1735 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Charlemagne | Sexe: Masculin Naissance: 30 mars 1737 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 17 août 1738 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1752
|
|
BUISINE, Agathe Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 23 janvier 1739 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 25 avril 1779 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1798
|
|
BUISINE, Marie Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 26 décembre 1740 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Pierre Albert | Sexe: Masculin Naissance: 24 août 1744 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 10 mai 1748 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1759
|
|-----BUISINE, Pierre Joseph |-----BUISINE, Jean Pierre Joseph |-----FREMAUT, Marie Madeleine
BUISINE, Aimable François
|-----MARCHAND, Thomas |-----MARCHAND, Marie Anne |-----WAMBRE ( WAMBE ), Marie Joseph
| Sexe: Masculin Naissance: 29 avril 1756 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
Famille BUISINE - DAUDRUMEZ | Mariage: 9 octobre 1781 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 885
|
|
DAUDRUMEZ, Angélique Joseph
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1753
|
| Les 5 enfants du couple BUISINE - DAUDRUMEZ | |
|
BUISINE, Virginie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 25 mars 1784 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 10 avril 1785 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1807
|
|
BUISINE, Catherine Angélique | Sexe: Féminin Naissance: 8 février 1786 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 16 janvier 1788 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1752
|
|
BUISINE, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 1 janvier 1788 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Pierre Antoine | Sexe: Masculin Naissance: 26 août 1791 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Sophie Adélaide Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 9 juillet 1795 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 20 mars 1797 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1696
|
|-----BUISINE, Jean Baptiste |-----BUISINE, Jean Martin |-----BEHAGUE, Marie Antoinette
BUISINE, Aimable François Joseph
|-----PINTE, Jean François |-----PINTE, Marie Angélique |-----DENGLOS, Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 14 avril 1760 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Journalier
|
|
Famille BUISINE - LIENART | Mariage: 9 septembre 1793 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 921
|
|-----LIENART, Etienne
LIENART, Charlotte Joseph
|-----BECQUART, Marie Alexandrine
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1765 Profession: Laboureur
|
| Les 4 enfants du couple BUISINE - LIENART | |
BUISINE, François Fructidor Joseph × 1825 PINTE, Sophie Amélie Joseph | °22 août 1794 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 19 juin 1864 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|
BUISINE, Aimable Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 9 novembre 1796 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 9 mars 1799 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1815
|
|
BUISINE, Pierre Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 21 février 1799 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 16 mai 1822 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1696
Profession: laboureur
|
BUISINE, Aimable Francois Joseph × 1833 BATAILLE, Sophie Joseph | °29 septembre 1802 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 31 janvier 1873 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----BUISINE, Jean Martin |-----BUISINE, Jean Michel |-----PINTE, Marie Angélique
BUISINE, Aimable Joseph
|-----LIENART, Etienne |-----LIENART, Henriette Joseph |-----BECQUART, Marie Alexandrine
| Sexe: Masculin Naissance: 11 juin 1788 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Laboureur
|
|
Famille BUISINE - PINTE | Mariage: 7 juillet 1818 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 921
|
|-----PINTE, Jean Pierre |-----PINTE, Jean Antoine |-----ACCOLET, Marie Catherine
PINTE, Marie Rose Joseph
|-----DUBOIS, Denis François |-----DUBOIS, Marie Magdeleine |-----PINTE, Marie Alexandrine
| Sexe: Féminin Naissance: 28 novembre 1787 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Journalière
|
| Les 6 enfants du couple BUISINE - PINTE | |
BUISINE, Antoine François × 1857 BUISINE, Céline Joséphine | °24 mars 1819 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 4 juillet 1888 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|
BUISINE, Clotilde Amélie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 29 mai 1820 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
BUISINE, Sophie Amélie × 1846 LHEUREUX, Cyr Louis Joseph | °16 avril 1821 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 10 février 1862 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
BUISINE, Colette Caroline × XXXX | °23 juin 1823 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 24 décembre 1874 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|
BUISINE, Né Sans Vie | Sexe: Masculin Naissance: 16 mars 1825 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Cyrille Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 25 février 1830 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 4 décembre 1889 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1810
|
|-----BUISINE, Jean Baptiste |-----BUISINE, Jean Baptiste |-----FREMAUT, Marie Joseph
BUISINE, Aimable Joseph
|-----LELIEVRE, Antoine François |-----LELIEVRE, Anne Joseph |-----PINTE, Marie Thérèse
| Sexe: Masculin Naissance: 20 août 1789 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Cultivateur
|
|
Famille BUISINE - WAMBRE ( WAMBE ) | Mariage: 28 septembre 1819 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 921
|
|-----WAMBRE ( WAMBE ), Jean François
WAMBRE ( WAMBE ), Joséphine Adélaïde Joseph
|-----LHEUREUX, Marie Anne
| Sexe: Féminin Naissance: 16 décembre 1796 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Cultivatrice
|
| Les 10 enfants du couple BUISINE - WAMBRE ( WAMBE ) | |
BUISINE, Félix Joseph × 1847 DAUDRUMEZ, Adèle Joseph | °27 octobre 1820 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 19 décembre 1870 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
BUISINE, Céline Joséphine × XXXX × 1857 BUISINE, Antoine François | °21 août 1822 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 22 février 1872 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|
BUISINE, Henry Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 9 février 1824 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 9 mars 1874 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1814
Profession: cultivateur
|
|
BUISINE, Valentin | Sexe: Masculin Naissance: 14 février 1826 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 21 mai 1890 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1696
Profession: cultivateur
|
|
BUISINE, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 9 avril 1828 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 8 mars 1829 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1812
|
|
BUISINE, Marie Victorine | Sexe: Féminin Naissance: 19 février 1830 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Célerine Adélaide | Sexe: Féminin Naissance: 12 février 1833 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, François Toussaint | Sexe: Masculin Naissance: 3 novembre 1835 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 14 septembre 1900 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1810
Profession: cultivateur
|
|
BUISINE, Désiré Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 19 novembre 1839 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 28 novembre 1839 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1810
|
|
BUISINE, Sophie Amélie | Sexe: Féminin Naissance: 23 novembre 1841
|
|-----BUISINE, Nicolas |-----BUISINE, Jean Nicolas |-----DE ROULEZ, Marguerite
BUISINE, Jean Nicolas
|-----DURIEZ, Nicolas Georges |-----DURIEZ, Marie Anne |-----DELEBECQ, Marie Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 20 février 1748 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 3 octobre 1806 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1814
Profession: journalier
|
|
Famille BUISINE - DROULEZ | Mariage: 19 novembre 1776 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 870
|
|-----DROULEZ, Jacques
DROULEZ, Alexandrine Joseph
|-----DUROT, Marie Anne Joseph
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1756
|
| Les 3 enfants du couple BUISINE - DROULEZ | |
|
BUISINE, Aimable Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 4 janvier 1777 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
BUISINE, Catherine Angélique × HEQUINNE, Eleuthère Joseph | °10 janvier 1784 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 18 décembre 1861 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|
BUISINE, Sophie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 12 février 1786 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 17 février 1786 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1807
|
|-----BUISINE, Jean Baptiste |-----BUISINE, Jean Baptiste |-----DE HULLU, Anne
BUISINE, Pierre François
|-----FREMAUT, François |-----FREMAUT, Marie Joseph |-----ROMON, Marie Françoise
| Sexe: Masculin Naissance: 5 mars 1753 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: laboureur
|
|
Famille BUISINE - PINTE | Mariage: 6 mai 1783 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 872
|
|-----PINTE, Jean François |-----PINTE, Jean Pierre |-----CARY, Jeanne
PINTE, Marie Anne Joseph
|-----ACCOLET, Marie Catherine
| Sexe: Féminin Naissance: 5 décembre 1752 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
| Les 8 enfants du couple BUISINE - PINTE | |
|
BUISINE, Aimée Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 4 mars 1784 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Alexis Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 16 août 1785 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Jean François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 15 avril 1787 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Florentine Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 16 octobre 1789 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 30 octobre 1789 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1752
|
|
BUISINE, Joséphine | Sexe: Féminin Naissance: 16 octobre 1789 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 28 octobre 1789 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1775
|
|
BUISINE, Pierre François | Sexe: Masculin Naissance: 9 février 1791 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 24 septembre 1792 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1759
|
|
BUISINE, Silvine Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 23 mars 1793 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 9 juin 1812 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1696
Profession: journalière
|
|
BUISINE, Auguste Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 1 juillet 1795 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Michel
BUISINE, Michel
|-----HEQUINNE, Françoise
| Sexe: Masculin Naissance: 23 mai 1638 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1806
Décès: 15 juin 1698 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1774
|
|
Famille BUISINE - LECLERCQ | Mariage: 7 juillet 1664 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 869
|
|
LECLERCQ, Catherine
| Sexe: Féminin Baptême: vers 1636 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1781
Décès: 13 janvier 1729 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 1781
|
| Les 9 enfants du couple BUISINE - LECLERCQ | |
|
BUISINE, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 24 septembre 1665 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Alberte | Sexe: Féminin Naissance: 3 octobre 1667 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Marie Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 20 janvier 1670 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Michel | Sexe: Masculin Naissance: 10 avril 1673 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 28 novembre 1675 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
BUISINE, Jacques × 1710 MASURE, Françoise | °22 avril 1678 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 1 mai 1726 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
BUISINE, Jean Baptiste × 1715 BEHAGUE, Marie Antoinette | °14 septembre 1680 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 20 juin 1747 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
BUISINE, Marie Catherine × 1712 BARBE, Pierre Antoine | °8 décembre 1683 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
BUISINE, Nicolas × 1714 DE ROULEZ, Marguerite × 1739 ROMON, Marie Françoise | °12 mai 1687 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 6 septembre 1770 Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----BUISINE, Jean |-----BUISINE, Jean François |-----LHEUREUX, Marguerite
BUISINE, Pierre Anselme
|-----PALMART, Ignace |-----PALMART, Marie Alexandrine |-----PINTE, Marie Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 6 octobre 1771 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Cultivateur
|
|
Famille BUISINE - DROULEZ | Mariage: 5 juillet 1809 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 852
|
|-----DROULEZ, Valentin
DROULEZ, Aimée Joseph
|-----GRUSON, Catherine Angélique
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1779 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Journalière
|
| Les 4 enfants du couple BUISINE - DROULEZ | |
|
BUISINE, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 11 mars 1810 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Albertine Amélie | Sexe: Féminin Naissance: 16 février 1811 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Pierre Louis Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 28 février 1813 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Marie Catherine Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 11 octobre 1814 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Antoine |-----BUISINE, Jean François |-----LEFEBVRE, Marie Jeanne
BUISINE, Alexandre Joseph
|-----DELAVA, Agathe Françoise
| Sexe: Masculin Naissance: 27 septembre 1764 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Cultivateur
|
|
Famille BUISINE - LEFEBVRE | Mariage: 26 février 1811 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 921
|
|-----LEFEBVRE, Denis Joseph
LEFEBVRE, Henriette Joseph
|-----LEVA, Marie Françoise
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1778 Profession: Cultivatrice
|
| Les 3 enfants du couple BUISINE - LEFEBVRE | |
|
BUISINE, Antoine François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 3 mars 1812 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Amélie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 10 juin 1813 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Florent Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 11 mai 1816 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Jean François |-----BUISINE, Jean Baptiste |-----LAMBELIN, Marie Anne
BUISINE, Pierre François
|-----PRIN, Pétronille Joseph
| Sexe: Masculin Naissance: 30 janvier 1784 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Laboureur
|
|
Famille BUISINE - PINTE | Mariage: 20 janvier 1818 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 852
|
|-----PINTE, Jacques François |-----PINTE, Pierre Francois |-----BUISINE, Marie Anne Joseph
PINTE, Marie Augustine
|-----POLLET, Catherine
| Sexe: Féminin Naissance: 8 avril 1788 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
| Les 9 enfants du couple BUISINE - PINTE | |
|
BUISINE, Isabelle Amélie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 13 juin 1815 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Note Légitimée
|
|
BUISINE, Eugène Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 19 juillet 1818 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Né Sans Vie | Sexe: Masculin Naissance: 9 septembre 1822 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Antoine François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 21 août 1823 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Henri Louis | Sexe: Masculin Naissance: 9 mars 1826 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Marie Augustine | Sexe: Féminin Naissance: 23 mai 1828 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Henry Louis | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1830 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Pierre François | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1830 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Alexandre Louis Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 13 mars 1834 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|-----BUISINE, Pierre Antoine Joseph |-----BUISINE, Narcisse Ambroise Joseph |-----RICHART, Mélanie Joseph
BUISINE, Henri François Narcisse
|-----CABY, Jean Baptiste Joseph |-----CABY, Joséphine Joseph |-----SCRIVE, Marie Joseph
| Sexe: Masculin Naissance: 21 octobre 1841 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: Cultivateur
|
|
Famille BUISINE - LAGACHE | Mariage: 7 juin 1869 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Source: Source n° 896
|
|
LAGACHE, Agna Joseph
| Sexe: Féminin |
| Les 6 enfants du couple BUISINE - LAGACHE | |
|
BUISINE, Alphonse Henri | Sexe: Masculin Naissance: 2 août 1870 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Alphonse Henri Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 4 octobre 1871 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Germaine Joséphine Jose | Sexe: Féminin Naissance: 16 octobre 1873 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
|
BUISINE, Henri Zéphirin | Sexe: Masculin Naissance: 11 mars 1875 à Santes,59211,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE
|
